城市查询

城市查询工具,查询中国城市代码,查询邮政编码,查询全国各地电话区号

市县名称 城市代码 电话区号 邮政编码 经纬度
北京 101010100 经度:116.405285,维度:39.904989
北京市 101010100 010 100000 经度:116.405285,维度:39.904989
东城区 101011600 010 100010 经度:116.41005,维度:39.93157
西城区 101300402 010 100032 经度:116.36003,维度:39.9305
朝阳区 101280502 010 100020 经度:116.48548,维度:39.9484
丰台区 101220402 010 100071 经度:116.28625,维度:39.8585
石景山区 101011000 010 100043 经度:116.2229,维度:39.90564
海淀区 101010200 010 100089 经度:116.29812,维度:39.95931
门头沟区 101011400 010 102300 经度:116.10137,维度:39.94043
房山区 101101107 010 102488 经度:116.14257,维度:39.74786
通州区 101190509 010 101149 经度:116.65716,维度:39.90966
顺义区 101010400 010 101300 经度:116.65417,维度:40.1302
昌平区 101010700 010 102200 经度:116.2312,维度:40.22072
大兴区 101011100 010 102600 经度:116.34149,维度:39.72668
怀柔区 101010500 010 101400 经度:116.63168,维度:40.31602
平谷区 101011500 010 101200 经度:117.12133,维度:40.14056
密云县 101011300 010 101500 经度:116.84295,维度:40.37618
延庆县 101010800 010 102100 经度:115.97494,维度:40.45672
天津 101030100 经度:117.190182,维度:39.125596
天津市 101030100 022 300000 经度:117.190182,维度:39.125596
和平区 101281204 022 300041 经度:117.21456,维度:39.11718
河东区 101120913 022 300171 经度:117.22562,维度:39.12318
河西区 101031300 022 300202 经度:117.22327,维度:39.10959
南开区 101031500 022 300110 经度:117.15074,维度:39.13821
河北区 101031600 022 300143 经度:117.19697,维度:39.14816
红桥区 101031700 022 300131 经度:117.15145,维度:39.16715
东丽区 101030400 022 300300 经度:117.31436,维度:39.0863
西青区 101030500 022 300380 经度:117.00927,维度:39.14123
津南区 101031000 022 300350 经度:117.38537,维度:38.99139
北辰区 101030600 022 300400 经度:117.13217,维度:39.22131
武清区 101030200 022 301700 经度:117.04443,维度:39.38415
宝坻区 101030300 022 301800 经度:117.3103,维度:39.71761
滨海新区 101031100 022 300451 经度:117.70162,维度:39.02668
宁河县 101030700 022 301500 经度:117.8255,维度:39.33048
静海县 101030900 022 301600 经度:116.97436,维度:38.94582
蓟县 101100706 022 301900 经度:117.40799,维度:40.04567
河北省 101031600 经度:114.502461,维度:38.045474
石家庄市 101090101 0311 050011 经度:114.502461,维度:38.045474
长安区 101090119 0311 050011 经度:114.53906,维度:38.03665
桥西区 101090919 0311 050091 经度:114.46977,维度:38.03221
新华区 101250805 0311 050051 经度:114.46326,维度:38.05088
井陉矿区 101090122 0311 050100 经度:114.06518,维度:38.06705
裕华区 101250111 0311 050031 经度:114.53115,维度:38.00604
藁城区 101090115 0311 052160 经度:114.84671,维度:38.02162
鹿泉区 101290111 0311 050200 经度:114.31347,维度:38.08782
栾城区 101090104 0311 051430 经度:114.64834,维度:37.90022
井陉县 101090102 0311 050300 经度:114.14257,维度:38.03688
正定县 101090103 0311 050800 经度:114.57296,维度:38.14445
行唐县 101090105 0311 050600 经度:114.55316,维度:38.43654
灵寿县 101090106 0311 050500 经度:114.38259,维度:38.30845
高邑县 101090107 0311 051330 经度:114.61142,维度:37.61556
深泽县 101090108 0311 052560 经度:115.20358,维度:38.18353
赞皇县 101090109 0311 051230 经度:114.38775,维度:37.66135
无极县 101090110 0311 052460 经度:114.97509,维度:38.17653
平山县 101280609 0311 050400 经度:114.186,维度:38.25994
元氏县 101090112 0311 051130 经度:114.52539,维度:37.76668
赵县 101090113 0311 051530 经度:114.77612,维度:37.75628
辛集市 101090114 0311 052360 经度:115.20626,维度:37.94079
晋州市 101090116 0311 052260 经度:115.04348,维度:38.03135
新乐市 101090117 0311 050700 经度:114.68985,维度:38.34417
唐山市 101090501 0315 063000 经度:118.175393,维度:39.635113
路南区 101090513 0315 063000 经度:118.15431,维度:39.62505
路北区 101090514 0315 063000 经度:118.20079,维度:39.62436
古冶区 101090515 0315 063100 经度:118.45803,维度:39.71993
开平区 101281103 0315 063021 经度:118.26171,维度:39.67128
丰南区 101090502 0315 063300 经度:118.11282,维度:39.56483
丰润区 101090503 0315 064000 经度:118.12976,维度:39.8244
曹妃甸区 101090509 0315 063200 经度:118.460379,维度:39.273070
滦县 101090504 0315 063700 经度:118.70346,维度:39.74056
滦南县 101090505 0315 063500 经度:118.6741,维度:39.5039
乐亭县 101090506 0315 063600 经度:118.9125,维度:39.42561
迁西县 101260708 0315 064300 经度:118.31616,维度:40.14587
玉田县 101131307 0315 064100 经度:117.7388,维度:39.90049
遵化市 101090510 0315 064200 经度:117.96444,维度:40.18741
迁安市 101090511 0315 064400 经度:118.70068,维度:39.99833
秦皇岛市 101091101 0335 066000 经度:119.586579,维度:39.942531
海港区 101091107 0335 066000 经度:119.61046,维度:39.9345
山海关区 101091108 0335 066200 经度:119.77563,维度:39.97869
北戴河区 101091106 0335 066100 经度:119.48388,维度:39.83408
青龙满族自治县 101260902 0335 066500 经度:118.95242,维度:40.40743
昌黎县 101091103 0335 066600 经度:119.16595,维度:39.70884
抚宁县 101290608 0335 066300 经度:119.24487,维度:39.87538
卢龙县 101091105 0335 066400 经度:118.89288,维度:39.89176
邯郸市 101091001 0310 056002 经度:114.490686,维度:36.612273
邯山区 101220503 0310 056001 经度:114.48375,维度:36.60006
丛台区 101091018 0310 056002 经度:114.49343,维度:36.61847
复兴区 101091019 0310 056003 经度:114.45928,维度:36.61134
峰峰矿区 10109100 0310 056200 经度:114.21148,维度:36.41937
邯郸县 101091001 0310 056101 经度:114.53103,维度:36.59385
临漳县 101091003 0310 056600 经度:114.6195,维度:36.33461
成安县 101091004 0310 056700 经度:114.66995,维度:36.44411
大名县 101091005 0310 056900 经度:115.15362,维度:36.27994
涉县 101221006 0310 056400 经度:113.69183,维度:36.58072
磁县 101091007 0310 056500 经度:114.37387,维度:36.37392
肥乡县 101091008 0310 057550 经度:114.79998,维度:36.54807
永年县 101091009 0310 057150 经度:114.48925,维度:36.78356
邱县 101091010 0310 057450 经度:115.17407,维度:36.82082
鸡泽县 101091011 0310 057350 经度:114.8742,维度:36.92374
广平县 101091012 0310 057650 经度:114.94653,维度:36.48046
馆陶县 101091013 0310 057750 经度:115.29913,维度:36.53719
魏县 101091014 0310 056800 经度:114.93518,维度:36.36171
曲周县 101211001 0310 057250 经度:114.95196,维度:36.77671
武安市 101091016 0310 056300 经度:114.20153,维度:36.69281
邢台市 101090901 0319 054001 经度:114.508851,维度:37.0682
桥东区 101090903 0319 054001 经度:114.50725,维度:37.06801
桥西区 101090919 0319 054000 经度:114.46803,维度:37.05984
邢台县 101090901 0319 054001 经度:114.56575,维度:37.0456
临城县 101090902 0319 054300 经度:114.50387,维度:37.43977
内丘县 101090904 0319 054200 经度:114.51212,维度:37.28671
柏乡县 101090905 0319 055450 经度:114.69332,维度:37.48242
隆尧县 101090906 0319 055350 经度:114.77615,维度:37.35351
任县 101090918 0319 055150 经度:114.6842,维度:37.12575
南和县 101090907 0319 054400 经度:114.68371,维度:37.00488
宁晋县 101120409 0319 055550 经度:114.92117,维度:37.61696
巨鹿县 101090909 0319 055250 经度:115.03524,维度:37.21801
新河县 101130805 0319 055650 经度:115.24987,维度:37.52718
广宗县 101090911 0319 054600 经度:115.14254,维度:37.0746
平乡县 101300204 0319 054500 经度:115.03002,维度:37.06317
威县 101091014 0319 054700 经度:115.2637,维度:36.9768
清河县 101131409 0319 054800 经度:115.66479,维度:37.07122
临西县 101090915 0319 054900 经度:115.50097,维度:36.87078
南宫市 101090916 0319 055750 经度:115.39068,维度:37.35799
沙河市 101090917 0319 054100 经度:114.4981,维度:36.8577
保定市 101090201 0312 071052 经度:115.482331,维度:38.867657
新市区 101130106 0312 071051 经度:115.4587,维度:38.87751
北市区 0 0312 071000 经度:115.49715,维度:38.88322
南市区 0 0312 071001 经度:115.52859,维度:38.85455
满城县 101090202 0312 072150 经度:115.32296,维度:38.94972
清苑县 101281301 0312 071100 经度:115.49267,维度:38.76709
涞水县 101090222 0312 074100 经度:115.71517,维度:39.39404
阜平县 101110506 0312 073200 经度:114.19683,维度:38.84763
徐水县 101090204 0312 072550 经度:115.65829,维度:39.02099
定兴县 101090223 0312 072650 经度:115.80786,维度:39.26312
唐县 101090205 0312 072350 经度:114.98516,维度:38.74513
高阳县 101090206 0312 071500 经度:115.7788,维度:38.70003
容城县 101281906 0312 071700 经度:115.87158,维度:39.0535
涞源县 101090209 0312 074300 经度:114.69128,维度:39.35388
望都县 101090210 0312 072450 经度:115.1567,维度:38.70996
安新县 101091203 0312 071600 经度:115.93557,维度:38.93532
易县 101221005 0312 074200 经度:115.4981,维度:39.34885
曲阳县 101090214 0312 073100 经度:114.70123,维度:38.62154
蠡县 101271903 0312 071400 经度:115.57717,维度:38.48974
顺平县 101090216 0312 072250 经度:115.1347,维度:38.83854
博野县 101090225 0312 071300 经度:115.47033,维度:38.4564
雄县 101091204 0312 071800 经度:116.10873,维度:38.99442
涿州市 101090218 0312 072750 经度:115.98062,维度:39.48622
定州市 101090219 0312 073000 经度:114.9902,维度:38.51623
安国市 101090220 0312 071200 经度:115.32321,维度:38.41391
高碑店市 101090221 0312 074000 经度:115.87368,维度:39.32655
张家口市 101090301 0313 075000 经度:114.884091,维度:40.811901
桥东区 101090903 0313 075000 经度:114.8943,维度:40.78844
桥西区 101090919 0313 075061 经度:114.86962,维度:40.81945
宣化区 101090302 0313 075100 经度:115.06543,维度:40.60957
下花园区 101090317 0313 075300 经度:115.28744,维度:40.50236
宣化县 101090302 0313 075100 经度:115.15497,维度:40.56618
张北县 101090303 0313 076450 经度:114.71432,维度:41.15977
康保县 101090304 0313 076650 经度:114.60031,维度:41.85225
沽源县 101170401 0313 076550 经度:115.68859,维度:41.66959
尚义县 101090306 0313 076750 经度:113.97134,维度:41.07782
蔚县 101100302 0313 075700 经度:114.58892,维度:39.84067
阳原县 101090308 0313 075800 经度:114.15051,维度:40.10361
怀安县 101090309 0313 076150 经度:114.38559,维度:40.67425
万全县 101090310 0313 076250 经度:114.7405,维度:40.76694
怀来县 101090311 0313 075400 经度:115.51773,维度:40.41536
涿鹿县 101090312 0313 075600 经度:115.22403,维度:40.37636
赤城县 101090313 0313 075500 经度:115.83187,维度:40.91438
崇礼县 101090314 0313 076350 经度:115.27993,维度:40.97519
承德市 101090402 0314 067000 经度:117.939152,维度:40.976204
双桥区 101090401 0314 067000 经度:117.9432,维度:40.97466
双滦区 101090411 0314 067001 经度:117.74487,维度:40.95375
鹰手营子矿区 0 0314 067200 经度:117.65985,维度:40.54744
承德县 101090402 0314 067400 经度:118.17639,维度:40.76985
兴隆县 101090404 0314 067300 经度:117.50073,维度:40.41709
平泉县 101090405 0314 067500 经度:118.70196,维度:41.01839
滦平县 101090406 0314 068250 经度:117.33276,维度:40.94148
隆化县 101310103 0314 068150 经度:117.7297,维度:41.31412
丰宁满族自治县 101090408 0314 068350 经度:116.6492,维度:41.20481
宽城满族自治县 101090409 0314 067600 经度:118.49176,维度:40.60829
围场满族蒙古族自治县 101090410 0314 068450 经度:117.7601,维度:41.94368
沧州市 101090701 0317 061001 经度:116.857461,维度:38.310582
新华区 101250805 0317 061000 经度:116.86643,维度:38.31438
运河区 101210806 0317 061001 经度:116.85706,维度:38.31352
沧县 101090716 0317 061000 经度:116.87817,维度:38.29361
青县 101090702 0317 062650 经度:116.80316,维度:38.58345
东光县 101090703 0317 061600 经度:116.53668,维度:37.8857
海兴县 101090704 0317 061200 经度:117.49758,维度:38.13958
盐山县 101300518 0317 061300 经度:117.23092,维度:38.05647
肃宁县 101090706 0317 062350 经度:115.82971,维度:38.42272
南皮县 101090707 0317 061500 经度:116.70224,维度:38.04109
吴桥县 101090708 0317 061800 经度:116.3847,维度:37.62546
献县 101090709 0317 062250 经度:116.12695,维度:38.19228
孟村回族自治县 101090710 0317 061400 经度:117.10412,维度:38.05338
泊头市 101090711 0317 062150 经度:116.57824,维度:38.08359
任丘市 101090712 0317 062550 经度:116.1033,维度:38.71124
黄骅市 101090713 0317 061100 经度:117.33883,维度:38.3706
河间市 101090714 0317 062450 经度:116.0993,维度:38.44549
廊坊市 101090601 0316 065000 经度:116.713873,维度:39.529244
安次区 101090610 0316 065000 经度:116.70308,维度:39.52057
广阳区 101090611 0316 065000 经度:116.71069,维度:39.52278
固安县 101090602 0316 065500 经度:116.29916,维度:39.43833
永清县 101090603 0316 065600 经度:116.50091,维度:39.32069
香河县 101090604 0316 065400 经度:117.00634,维度:39.76133
大城县 101090605 0316 065900 经度:116.65353,维度:38.70534
文安县 101090606 0316 065800 经度:116.45846,维度:38.87325
大厂回族自治县 101090607 0316 065300 经度:116.98916,维度:39.88649
霸州市 101270905 0316 065700 经度:116.39154,维度:39.12569
三河市 101090609 0316 065200 经度:117.07229,维度:39.98358
衡水市 101090801 0318 053000 经度:115.665993,维度:37.735097
桃城区 101090812 0318 053000 经度:115.67529,维度:37.73499
枣强县 101090802 0318 053100 经度:115.72576,维度:37.51027
武邑县 101210906 0318 053400 经度:115.88748,维度:37.80181
武强县 101090804 0318 053300 经度:115.98226,维度:38.04138
饶阳县 101090805 0318 053900 经度:115.72558,维度:38.23529
安平县 101090806 0318 053600 经度:115.51876,维度:38.23388
故城县 101291405 0318 053800 经度:115.97076,维度:37.34773
景县 101221402 0318 053500 经度:116.26904,维度:37.6926
阜城县 101270409 0318 053700 经度:116.14431,维度:37.86881
冀州市 101240614 0318 053200 经度:115.57934,维度:37.55082
深州市 101090811 0318 053800 经度:115.55993,维度:38.00109
山西省 0 经度:112.549248,维度:37.857014
太原市 101100101 0351 030082 经度:112.549248,维度:37.857014
小店区 0 0351 030032 经度:112.56878,维度:37.73565
迎泽区 101100108 0351 030002 经度:112.56338,维度:37.86326
杏花岭区 101100109 0351 030009 经度:112.56237,维度:37.88429
尖草坪区 0 0351 030023 经度:112.48709,维度:37.94193
万柏林区 101100110 0351 030024 经度:112.51553,维度:37.85923
晋源区 101170404 0351 030025 经度:112.47985,维度:37.72479
清徐县 101100102 0351 030400 经度:112.35888,维度:37.60758
阳曲县 101100103 0351 030100 经度:112.67861,维度:38.05989
娄烦县 101100104 0351 030300 经度:111.79473,维度:38.06689
古交市 101100105 0351 030200 经度:112.16918,维度:37.90983
大同市 101220404 0352 037008 经度:113.295259,维度:40.09031
城区 101220404 0352 037008 经度:113.298,维度:40.07566
矿区 101100304 0352 037003 经度:113.1772,维度:40.03685
南郊区 101100210 0352 037001 经度:113.14947,维度:40.00539
新荣区 101100211 0352 037002 经度:113.13504,维度:40.25618
阳高县 101100202 0352 038100 经度:113.75012,维度:40.36256
天镇县 101100204 0352 038200 经度:114.0931,维度:40.42299
广灵县 101190607 0352 037500 经度:114.28204,维度:39.76082
灵丘县 101100206 0352 034400 经度:114.23672,维度:39.44043
浑源县 101100207 0352 037400 经度:113.69552,维度:39.69962
左云县 101100208 0352 037100 经度:112.70266,维度:40.01336
大同县 101220404 0352 037300 经度:113.61212,维度:40.04012
阳泉市 101100301 0353 045000 经度:113.583285,维度:37.861188
城区 101100301 0353 045000 经度:113.60069,维度:37.8474
矿区 101100304 0353 045000 经度:113.55677,维度:37.86895
郊区 101221304 0353 045011 经度:113.58539,维度:37.94139
平定县 101100303 0353 045200 经度:113.65789,维度:37.78601
盂县 101100302 0353 045100 经度:113.41235,维度:38.08579
长治市 101100501 0355 046000 经度:113.113556,维度:36.191112
城区 101100501 0355 046011 经度:113.12308,维度:36.20351
郊区 101221304 0355 046011 经度:113.12653,维度:36.19918
长治县 101100501 0355 047100 经度:113.04791,维度:36.04722
襄垣县 101100505 0355 046200 经度:113.05157,维度:36.53527
屯留县 101100503 0355 046100 经度:112.89196,维度:36.31579
平顺县 101100506 0355 047400 经度:113.43603,维度:36.20005
黎城县 101230511 0355 047600 经度:113.38766,维度:36.50301
壶关县 101100511 0355 047300 经度:113.207,维度:36.11301
长子县 101100509 0355 046600 经度:112.87731,维度:36.12125
武乡县 101100507 0355 046300 经度:112.86343,维度:36.83687
沁县 101100508 0355 046400 经度:112.69863,维度:36.75628
沁源县 101100510 0355 046500 经度:112.33758,维度:36.50008
潞城市 101210710 0355 047500 经度:113.22888,维度:36.33414
晋城市 101100601 0356 048000 经度:112.851274,维度:35.497553
城区 101100601 0356 048000 经度:112.85319,维度:35.50175
沁水县 101100602 0356 048200 经度:112.1871,维度:35.69102
阳城县 101100603 0356 048100 经度:112.41485,维度:35.48614
陵川县 101300507 0356 048300 经度:113.2806,维度:35.77532
泽州县 101100606 0356 048012 经度:112.83947,维度:35.50789
高平市 101270509 0356 048400 经度:112.92288,维度:35.79705
朔州市 101100901 0349 038500 经度:112.433387,维度:39.331261
朔城区 101100907 0349 036000 经度:112.43189,维度:39.31982
平鲁区 101100902 0349 038600 经度:112.28833,维度:39.51155
山阴县 101100903 0349 036900 经度:112.81662,维度:39.52697
应县 101100905 0349 037600 经度:113.19052,维度:39.55279
右玉县 101100904 0349 037200 经度:112.46902,维度:39.99011
怀仁县 101100906 0349 038300 经度:113.10009,维度:39.82806
晋中市 101100401 0354 030600 经度:112.736465,维度:37.696495
榆次区 101100402 0354 030600 经度:112.70788,维度:37.6978
榆社县 101100403 0354 031800 经度:112.97558,维度:37.0721
左权县 101100404 0354 032600 经度:113.37918,维度:37.08235
和顺县 101100405 0354 032700 经度:113.56988,维度:37.32963
昔阳县 101100406 0354 045300 经度:113.70517,维度:37.61863
寿阳县 101100407 0354 045400 经度:113.17495,维度:37.88899
太谷县 101100408 0354 030800 经度:112.55246,维度:37.42161
祁县 101181203 0354 030900 经度:112.33358,维度:37.3579
平遥县 101100410 0354 031100 经度:112.17553,维度:37.1892
灵石县 101100411 0354 031300 经度:111.7774,维度:36.84814
介休市 101100412 0354 032000 经度:111.91824,维度:37.02771
运城市 101281405 0359 044000 经度:111.003957,维度:35.022778
盐湖区 101100814 0359 044000 经度:110.99827,维度:35.0151
临猗县 101120901 0359 044100 经度:110.77432,维度:35.14455
万荣县 101100804 0359 044200 经度:110.83657,维度:35.41556
闻喜县 101100808 0359 043800 经度:111.22265,维度:35.35553
稷山县 101100803 0359 043200 经度:110.97924,维度:35.59993
新绛县 101100806 0359 043100 经度:111.22509,维度:35.61566
绛县 101100807 0359 043600 经度:111.56668,维度:35.49096
垣曲县 101100809 0359 043700 经度:111.67166,维度:35.29923
夏县 101100812 0359 044400 经度:111.21966,维度:35.14121
平陆县 101100902 0359 044300 经度:111.21704,维度:34.83772
芮城县 101100811 0359 044600 经度:110.69455,维度:34.69384
永济市 101100810 0359 044500 经度:110.44537,维度:34.86556
河津市 101100805 0359 043300 经度:110.7116,维度:35.59478
忻州市 101240304 0350 034000 经度:112.733538,维度:38.41769
忻府区 101101016 0350 034000 经度:112.74603,维度:38.40414
定襄县 101101002 0350 035400 经度:112.95733,维度:38.47387
五台县 0 0350 035500 经度:113.25256,维度:38.72774
代县 101101008 0350 034200 经度:112.95913,维度:39.06717
繁峙县 101101009 0350 034300 经度:113.26303,维度:39.18886
宁武县 101101007 0350 036700 经度:112.30423,维度:39.00211
静乐县 101101012 0350 035100 经度:111.94158,维度:38.3602
神池县 101101006 0350 036100 经度:112.20541,维度:39.09
五寨县 101101014 0350 036200 经度:111.8489,维度:38.90757
岢岚县 101101013 0350 036300 经度:111.57388,维度:38.70452
河曲县 101101004 0350 036500 经度:111.13821,维度:39.38439
保德县 101101011 0350 036600 经度:111.08656,维度:39.02248
偏关县 101101005 0350 036400 经度:111.50863,维度:39.43609
原平市 101101015 0350 034100 经度:112.70584,维度:38.73181
临汾市 101100701 0357 041000 经度:111.517973,维度:36.08415
尧都区 101100718 0357 041000 经度:111.5787,维度:36.08298
曲沃县 101100702 0357 043400 经度:111.47525,维度:35.64119
翼城县 101200205 0357 043500 经度:111.7181,维度:35.73881
襄汾县 101100707 0357 041500 经度:111.44204,维度:35.87711
洪洞县 101100710 0357 041600 经度:111.67501,维度:36.25425
古县 101100717 0357 042400 经度:111.92041,维度:36.26688
安泽县 101100716 0357 042500 经度:112.24981,维度:36.14803
浮山县 101120508 0357 042600 经度:111.84744,维度:35.96854
吉县 101100706 0357 042200 经度:110.68148,维度:36.09873
乡宁县 101100712 0357 042100 经度:110.84652,维度:35.97072
大宁县 101100705 0357 042300 经度:110.75216,维度:36.46624
隰县 101180602 0357 041300 经度:110.93881,维度:36.69258
永和县 101100703 0357 041400 经度:110.63168,维度:36.7584
蒲县 101100708 0357 041200 经度:111.09674,维度:36.41243
汾西县 101100709 0357 031500 经度:111.56811,维度:36.65063
侯马市 101100714 0357 043000 经度:111.37207,维度:35.61903
霍州市 101100711 0357 031400 经度:111.755,维度:36.5638
吕梁市 101101100 0358 033000 经度:111.134335,维度:37.524366
离石区 101101101 0358 033000 经度:111.15059,维度:37.5177
文水县 101101112 0358 032100 经度:112.02829,维度:37.43841
交城县 101230310 0358 030500 经度:112.1585,维度:37.5512
兴县 101101103 0358 033600 经度:111.12692,维度:38.46321
临县 101101102 0358 033200 经度:110.99282,维度:37.95271
柳林县 101101105 0358 033300 经度:110.88922,维度:37.42932
石楼县 101101106 0358 032500 经度:110.8352,维度:36.99731
岚县 101101104 0358 033500 经度:111.67627,维度:38.27874
方山县 101101107 0358 033100 经度:111.24011,维度:37.88979
中阳县 101101109 0358 033400 经度:111.1795,维度:37.35715
交口县 101101108 0358 032400 经度:111.18103,维度:36.98213
孝义市 101101110 0358 032300 经度:111.77362,维度:37.14414
汾阳市 101101111 0358 032200 经度:111.7882,维度:37.26605
内蒙古自治区 0 经度:111.670801,维度:40.818311
呼和浩特市 101080101 0471 010000 经度:111.670801,维度:40.818311
新城区 101110108 0471 010050 经度:111.66554,维度:40.85828
回民区 101121105 0471 010030 经度:111.62402,维度:40.80827
玉泉区 101080110 0471 010020 经度:111.67456,维度:40.75227
赛罕区 101080106 0471 010020 经度:111.70224,维度:40.79207
土默特左旗 101080102 0471 010100 经度:111.14898,维度:40.72229
托克托县 101080103 0471 010200 经度:111.19101,维度:40.27492
和林格尔县 101080104 0471 011500 经度:111.82205,维度:40.37892
清水河县 101080105 0471 011600 经度:111.68316,维度:39.9097
武川县 101281002 0471 011700 经度:111.45785,维度:41.09289
包头市 101080201 0472 014025 经度:109.840405,维度:40.658168
东河区 101080208 0472 014040 经度:110.0462,维度:40.58237
昆都仑区 101080209 0472 014010 经度:109.83862,维度:40.64175
青山区 101200112 0472 014030 经度:109.90131,维度:40.64329
石拐区 101080211 0472 014070 经度:110.27322,维度:40.67297
白云鄂博矿区 0 0472 014080 经度:109.97367,维度:41.76968
九原区 101080212 0472 014060 经度:109.96496,维度:40.60554
土默特右旗 101080204 0472 014100 经度:110.52417,维度:40.5688
固阳县 101080205 0472 014200 经度:110.06372,维度:41.01851
达尔罕茂明安联合旗 101080206 0472 014500 经度:110.43258,维度:41.69875
乌海市 101080301 0473 016000 经度:106.825563,维度:39.673734
海勃湾区 101080302 0473 016000 经度:106.8222,维度:39.66955
海南区 101150402 0473 016030 经度:106.88656,维度:39.44128
乌达区 101080304 0473 016040 经度:106.72723,维度:39.505
赤峰市 101080601 0476 024000 经度:118.956806,维度:42.275317
红山区 101200113 0476 024020 经度:118.95755,维度:42.24312
元宝山区 101080616 0476 024076 经度:119.28921,维度:42.04005
松山区 101080617 0476 024005 经度:118.9328,维度:42.28613
阿鲁科尔沁旗 101080603 0476 025550 经度:120.06527,维度:43.87988
巴林左旗 101080605 0476 025450 经度:119.38012,维度:43.97031
巴林右旗 101080606 0476 025150 经度:118.66461,维度:43.53387
林西县 101090915 0476 025250 经度:118.04733,维度:43.61165
克什克腾旗 101080608 0476 025350 经度:117.54562,维度:43.26501
翁牛特旗 101080609 0476 024500 经度:119.03042,维度:42.93147
喀喇沁旗 101080611 0476 024400 经度:118.70144,维度:41.92917
宁城县 101080613 0476 024200 经度:119.34375,维度:41.59661
敖汉旗 101080619 0476 024300 经度:119.92163,维度:42.29071
通辽市 101080501 0475 028000 经度:122.263119,维度:43.617429
科尔沁区 101080510 0475 028000 经度:122.25573,维度:43.62257
科尔沁左翼中旗 101080503 0475 029300 经度:123.31912,维度:44.13014
科尔沁左翼后旗 101080504 0475 028100 经度:122.35745,维度:42.94897
开鲁县 101080506 0475 028400 经度:121.31884,维度:43.60003
库伦旗 101080507 0475 028200 经度:121.776,维度:42.72998
奈曼旗 101080508 0475 028300 经度:120.66348,维度:42.84527
扎鲁特旗 101080511 0475 029100 经度:120.91507,维度:44.55592
霍林郭勒市 101080512 0475 029200 经度:119.65429,维度:45.53454
鄂尔多斯市 101080701 0477 017004 经度:109.99029,维度:39.817179
东胜区 101080713 0477 017000 经度:109.96289,维度:39.82236
达拉特旗 101080703 0477 014300 经度:110.03317,维度:40.4001
准格尔旗 101080704 0477 017100 经度:111.23645,维度:39.86783
鄂托克前旗 101080705 0477 016200 经度:107.48403,维度:38.18396
鄂托克旗 101080708 0477 016100 经度:107.98226,维度:39.09456
杭锦旗 101080709 0477 017400 经度:108.72934,维度:39.84023
乌审旗 101080710 0477 017300 经度:108.8461,维度:38.59092
伊金霍洛旗 101080711 0477 017200 经度:109.74908,维度:39.57393
呼伦贝尔市 101081013 0470 021008 经度:119.758168,维度:49.215333
海拉尔区 101081001 0470 021000 经度:119.7364,维度:49.2122
扎赉诺尔区 101081017 0470 021410 经度:117.792702,维度:49.486943
阿荣旗 101081003 0470 162750 经度:123.45941,维度:48.12581
莫力达瓦达斡尔族自治旗 0 0470 162850 经度:124.51498,维度:48.48055
鄂伦春自治旗 0 0470 165450 经度:123.72604,维度:50.59777
鄂温克族自治旗 0 0470 021100 经度:119.7565,维度:49.14284
陈巴尔虎旗 101081007 0470 021500 经度:119.42434,维度:49.32684
新巴尔虎左旗 101081008 0470 021200 经度:118.26989,维度:48.21842
新巴尔虎右旗 101081009 0470 021300 经度:116.82366,维度:48.66473
满洲里市 101081010 0470 021400 经度:117.47946,维度:49.58272
牙克石市 101081011 0470 022150 经度:120.7117,维度:49.2856
扎兰屯市 101081012 0470 162650 经度:122.73757,维度:48.01363
额尔古纳市 101081014 0470 022250 经度:120.19094,维度:50.24249
根河市 101081015 0470 022350 经度:121.52197,维度:50.77996
巴彦淖尔市 101080811 0478 015001 经度:107.416959,维度:40.757402
临河区 101080801 0478 015001 经度:107.42668,维度:40.75827
五原县 101240303 0478 015100 经度:108.26916,维度:41.09631
磴口县 101080803 0478 015200 经度:107.00936,维度:40.33062
乌拉特前旗 101080805 0478 014400 经度:108.65219,维度:40.73649
乌拉特中旗 101080806 0478 015300 经度:108.52587,维度:41.56789
乌拉特后旗 101080809 0478 015500 经度:106.98971,维度:41.43151
杭锦后旗 101080810 0478 015400 经度:107.15133,维度:40.88627
乌兰察布市 101080405 0474 012000 经度:113.114543,维度:41.034126
集宁区 101120701 0474 012000 经度:113.11452,维度:41.0353
卓资县 101080402 0474 012300 经度:112.57757,维度:40.89414
化德县 101080403 0474 013350 经度:114.01071,维度:41.90433
商都县 101080404 0474 013450 经度:113.57772,维度:41.56213
兴和县 101080406 0474 013650 经度:113.83395,维度:40.87186
凉城县 101080407 0474 013750 经度:112.49569,维度:40.53346
察哈尔右翼前旗 101080408 0474 012200 经度:113.22131,维度:40.7788
察哈尔右翼中旗 101080409 0474 013550 经度:112.63537,维度:41.27742
察哈尔右翼后旗 101080410 0474 012400 经度:113.19216,维度:41.43554
四子王旗 101080411 0474 011800 经度:111.70654,维度:41.53312
丰镇市 101080412 0474 012100 经度:113.10983,维度:40.4369
兴安盟 101081108 0482 137401 经度:122.070317,维度:46.076268
乌兰浩特市 101081101 0482 137401 经度:122.06378,维度:46.06235
阿尔山市 101081102 0482 137800 经度:119.94317,维度:47.17716
科尔沁右翼前旗 101081109 0482 137423 经度:121.95269,维度:46.0795
科尔沁右翼中旗 101081103 0482 029400 经度:121.46807,维度:45.05605
