欢迎来到奇迪科技(深圳)有限公司,超值服务提供卓越产品!
产品名称 | 编号 | 首年价格 | 续费价格 | 购买 |
英文域名•ac | acnew | 660元/年 | 660元/年 | |
国际域名•biz | biz03 | 200元/年 | 200元/年 | |
国际中文域名•com | cncom06 | 120元/年 | 120元/年 | |
国际中文域名•net | cnnet06 | 68元/年 | 68元/年 | |
国际域名•com | com01 | 68元/年 | 68元/年 | |
香港域名•com•hk | dcomhk | 300元/年 | 300元/年 | |
国内行政区域英文域名•cn | do0202 | 98元/年 | 98元/年 | |
英文域名•cc | do04 | 320元/年 | 320元/年 | |
英文域名•tv | do05 | 500元/年 | 500元/年 | |
新国际域名•name | do08 | 80元/年 | 80元/年 | |
政府域名gov•cn | do10 | 150元/年 | 150元/年 | |
新国际域名•asia | do101 | 160元/年 | 160元/年 | |
顶级域名 •la 域名 | do102 | 880元/年 | 880元/年 | |
顶级域名 •vc 域名 | do103 | 880元/年 | 880元/年 | |
顶级域名 •bz 域名 | do104 | 880元/年 | 880元/年 | |
顶级域名 •in 域名 | do105 | 580元/年 | 580元/年 | |
顶级域名 •sc 域名 | do107 | 1500元/年 | 1500元/年 | |
顶级域名 •ag 域名 | do108 | 1800元/年 | 1800元/年 | |
顶级域名 •mn 域名 | do109 | 1500元/年 | 1500元/年 | |
新国际域名•mobi | do11 | 120元/年 | 120元/年 | |
顶级域名 •me域名 | do110 | 320元/年 | 320元/年 | |
英文域名•cm | docm | 850元/年 | 850元/年 | |
国内英文域名•cn | docn02 | 35元/年 | 35元/年 | |
国内中文域名•中国(•cn) | docn07 | 320元/年 | 320元/年 | |
国内中文域名•cn | docn12 | 55元/年 | 55元/年 | |
英文域名•co | doco | 238元/年 | 238元/年 | |
国内英文域名•com•cn | docomcn02 | 78元/年 | 78元/年 | |
国内中文域名•公司 | dogs07 | 320元/年 | 320元/年 | |
国内英文域名•net•cn | donetcn02 | 78元/年 | 78元/年 | |
英文域名•ws | donew1 | 180元/年 | 180元/年 | |
英文域名•com•tw | donew1205 | 350元/年 | 350元/年 | |
中文域名•cc | donew14 | 320元/年 | 320元/年 | |
中文商标域名•tm | donew19 | 1900元/年 | 1900元/年 | |
英文域名•tw | donew2 | 350元/年 | 350元/年 | |
香港域名•hk | donew3 | 300元/年 | 300元/年 | |
英文域名•travel | donew4 | 1800元/年 | 1800元/年 | |
英文域名•us | donew5 | 180元/年 | 180元/年 | |
国内英文域名•org•cn | doorgcn02 | 78元/年 | 78元/年 | |
英文域名•tel | dotel | 158元/年 | 158元/年 | |
国内中文域名•网络 | dowl07 | 320元/年 | 320元/年 | |
香港中文域名•香港 | dozwhk1211 | 300元/年 | 300元/年 | |
个人国内行政区域英文域名•cn | grxzcn1205 | 50元/年 | 50元/年 | |
个人国内英文域名•cn | grywcnnew1205 | 50元/年 | 50元/年 | |
个人国内英文域名•com•cn | grywcomcnnew1205 | 50元/年 | 50元/年 | |
个人国内英文域名•net•cn | grywnetcnnew1205 | 50元/年 | 50元/年 | |
个人国内英文域名•org•cn | gryworgcnnew1205 | 50元/年 | 50元/年 | |
个人国内中文域名•cn | grzwcn1210 | 55元/年 | 55元/年 | |
个人国内中文域名•中国(•cn) | grzwcnzh1205 | 320元/年 | 320元/年 | |
个人国内中文域名•公司 | grzwgscn1205 | 320元/年 | 320元/年 | |
个人国内中文域名•网络 | grzwwlcn1205 | 320元/年 | 320元/年 | |
国际域名•info | info03 | 200元/年 | 200元/年 | |
英文域名•io | ionew | 660元/年 | 660元/年 | |
国际域名•net | net01 | 68元/年 | 68元/年 | |
国际域名•org | org01 | 68元/年 | 68元/年 | |
专业域名•pro | pro1208 | 180元/年 | 180元/年 | |
新国际中文域名•pw | pwcn1304 | 50元/年 | 50元/年 | |
新国际英文域名•pw | pwe1304 | 35元/年 | 35元/年 | |
英文域名•sh | shnew | 660元/年 | 660元/年 | |
国内英文姓名域名•cn | ywxm1205 | 20元/年 | 20元/年 | |
国内中文姓名域名•中国(•cn) | zwxmcn1205 | 20元/年 | 20元/年 | |
国内中文姓名域名•cn | zwxmcn1210 | 20元/年 | 20元/年 | |
国内中文姓名域名•公司 | zwxmgs1205 | 20元/年 | 20元/年 | |
国内中文姓名域名•网络 | zwxmwl1205 | 20元/年 | 20元/年 |
本文版权所有,转载须注明:来源 https://www.qvdv.net/qvdv-yuming-96.html